ОСТАВИТЬЗАЯВКУ
| ПРОДАЖА, МОНТАЖ | +7 (499) 391-15-17 | с 9-00 до 18-00 |
| ЗАПЧАСТИ, СЕРВИС | +7 (925) 319-17-56 | ![]() ![]() |
| info@alliance-teploplus.ru | ||
Купить котел

| Внешний вид | Наименование | Артикул № | Мощность, кВт | Котел | Тип котла | Тип установки | Камера сгорания | Цена | |
| Одноконтурные котлы | |||||||||
| Vaillant ecoTEC Plus VU INT IV 386/5-5 H | 0010021964 | 38 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 164 100 ք | ![]() | |
| Одноконтурные котлы NEW | |||||||||
| Vaillant ecoTEC plus VU 35CS/1-5 (N-INT4) | 0010024667 | 35 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 242 354 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus VU 30CS/1-5 (N-INT4) | 0010024666 | 30 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 215 894 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus VU 25CS/1-5 (N-INT4) | 0010024665 | 25 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 197 372 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus VU 20CS/1-5 (N-INT4) | 0010024664 | 20 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 187 082 ք | ![]() | |
| Серия ecoCOMPACT c бойлером на 150 и 200 л. (Напольный) | |||||||||
| Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150 | 0010015450 | 25 кВт | встроенный бойлер на 150 л послойного нагрева | газовый конденсационный | Напольный | закрытая | 345 156 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5 200 | 0010015453 | 25 кВт | встроенный бойлер на 200 л послойного нагрева | газовый конденсационный | Напольный | закрытая | 397 292 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150 | 0010014713 | 30 кВт | встроенный бойлер на 150 л послойного нагрева | газовый конденсационный | Напольный | закрытая | 418 264 ք | ![]() | |
| Серия ecoCRAFT exclusiv котлы высокой мощности в линейке конденсационной техники | |||||||||
| Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E | 0010016460 | 80 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Напольный | открытая | 1 096 816 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK1206/3-E | 0010016461 | 116 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Напольный | открытая | 1 206 478 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK1606/3-E | 0010016462 | 160 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Напольный | открытая | 1 316 140 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK2006/3-E | 0010016463 | 200 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Напольный | открытая | 1 370 922 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK2406/3-E | 0010016464 | 240 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Напольный | открытая | 1 425 802 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK2806/3-E | 0010016465 | 280 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Напольный | открытая | 1 549 870 ք | ![]() | |
| Серия ecoVIT pro /5 | |||||||||
| Vaillant ecoVIT pro VKK 186/5 | 0010019519 | 18 кВт | Одноконтурный | Газовый конденсационный | Напольный | Закрытая | 285 964 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoVIT pro VKK 256/5 | 0010019520 | 25 кВт | Одноконтурный | Газовый конденсационный | Напольный | Закрытая | 304 682 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoVIT pro VKK 356/5 | 0010019521 | 35 кВт | Одноконтурный | Газовый конденсационный | Напольный | Закрытая | 359 268 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoVIT pro VKK 486/5 | 0010019522 | 48 кВт | Одноконтурный | Газовый конденсационный | Напольный | Закрытая | 394 156 ք | ![]() | |
| Серия ecoVIT/4 | |||||||||
| Vaillant ecoVIT VKK INT 226/4 | 0010007510 | 20 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Напольный | закрытая | 369 166 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoVIT VKK INT 286/4 | 0010007514 | 27 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Напольный | закрытая | 380 240 ք | ![]() | |







