В вашей корзиненет товаров
ОСТАВИТЬЗАЯВКУ
| ПРОДАЖА, МОНТАЖ | +7 (499) 391-15-17 | с 9-00 до 18-00 |
| ЗАПЧАСТИ, СЕРВИС | +7 (925) 319-17-56 | ![]() ![]() |
| info@alliance-teploplus.ru | ||
Газовые котлы

| Внешний вид | Наименование | Артикул № | Мощность, кВт | Котел | Тип котла | Тип установки | Камера сгорания | Цена | |
| Двухконтурные котлы | |||||||||
| Vaillant atmoTEC plus VUW 200/5-5 (H-RU/VE) | 0010015259 | 20 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | открытая | 115 248 ք | ![]() | |
| Vaillant atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-RU/VE) | 0010015260 | 24 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | открытая | 123 970 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VUW 202/5-5 (H-RU/VE) | 0010015262 | 20 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 121 324 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VUW 242/5-5 (H-RU/VE) | 0010015263 | 24 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 131 712 ք | ![]() | |
| Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3 (H-RU/VE) | 0010015248 | 24 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | открытая | 98 686 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 (H-RU/VE) | 0010015249 | 24 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 105 644 ք | ![]() | |
| Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5 (H-RU/VE) | 0010015261 | 28 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | открытая | 137 788 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VUW 282/5-5 (H-RU/VE) | 0010015264 | 28 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 145 138 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VUW 322/5-5 (H-RU/VE) | 0010015265 | 32 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 160 230 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VUW 362/5-5 (H-RU/VE) | 0010015266 | 36 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 174 244 ք | ![]() | |
| Vaillant atmoTEC pro VUW 282/5-3 | 0010027321 | 28 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 108 976 ք | ![]() | |
| Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3 | 0010027320 | 28 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | открытая | 101 822 ք | ![]() | |
| Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 | 0010020901 | 24 кВт | двухконтурный | Газовый | Настенный | Закрытая | 73 108 ք | ![]() | |
| Одноконтурные котлы | |||||||||
| Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5 (H-RU/VE) | 0010015251 | 24 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | открытая | 107 702 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VU 122/5-5 (H-RU/VE) | 0010015253 | 12 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 98 686 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5 (H-RU/VE) | 0010015254 | 20 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 107 898 ք | ![]() | |
| Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 (H-RU/VE) | 0010015252 | 28 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | открытая | 119 658 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5 (H-RU/VE) | 0010015255 | 24 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 118 384 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 (H-RU/VE) | 0010015256 | 28 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 130 046 ք | ![]() | |
| Vaillant turboTEC plus VU 362/5-5 (H-RU/VE) | 0010015258 | 36 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 155 624 ք | ![]() | |
Найдено товаров: 38
1 2 





