В вашей корзиненет товаров
ОСТАВИТЬЗАЯВКУ
| ПРОДАЖА, МОНТАЖ | +7 (499) 391-15-17 | с 9-00 до 18-00 |
| ЗАПЧАСТИ, СЕРВИС | +7 (925) 319-17-56 | ![]() ![]() |
| info@alliance-teploplus.ru | ||
Купить котел Protherm

| Внешний вид | Наименование | Артикул № | Мощность, кВт | Котел | Тип котла | Тип установки | Камера сгорания | Цена | |
| Настенные газовые конденсационные котлы РЫСЬ двухконтурные | |||||||||
| Protherm Рысь К 18/25 MKV | 0010020287 | 18 кВт | двухконтурный | газовый конденсационный | настенный | закрытая | 113 386 ք | ![]() | |
| Protherm Рысь К 25/30 MKV | 0010020288 | 25 кВт | двухконтурный | газовый конденсационный | настенный | закрытая | 114 954 ք | ![]() | |
| Настенные газовые конденсационные котлы РЫСЬ одноконтурные | |||||||||
| Protherm Рысь К 25 MKO | 0010020289 | 25 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | настенный | закрытая | 110 250 ք | ![]() | |
| Protherm Рысь К 30 MKO | 0010020290 | 30 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | настенный | закрытая | 112 700 ք | ![]() | |
| Настенные газовые котлы ГЕПАРД двухконтурные | |||||||||
| Protherm Гепард 12 MOV | 0010015235 | 12 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | открытая | 68 110 ք | ![]() | |
| Protherm Гепард 23 MOV | 0010015236 | 23 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | открытая | 68 110 ք | ![]() | |
| Protherm Гепард 23 MTV | 0010015238 | 23 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 71 442 ք | ![]() | |
| Protherm ГЕПАРД 12 MTV | 0010015237 | 12 кВт | двухконтурный | газовый | настенный | закрытая | 71 442 ք | ![]() | |
| Настенные газовые котлы Пантера двухконтурные | |||||||||
| Protherm Пантера 25 KOV | 0010015243 | 25 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | открытая | 84 084 ք | ![]() | |
| Protherm Пантера 25 KTV | 0010015244 | 25 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 88 494 ք | ![]() | |
| Protherm Пантера 30 KTV | 0010015246 | 30 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 97 412 ք | ![]() | |
| Protherm Пантера 30KОV | 0010015245 | 30 кВт | двухконтурный | газовый | настенный | открытая | 89 572 ք | ![]() | |
| Protherm Пантера 35KТV | 0010015247 | 35 кВт | двухконтурный | газовый | настенный | закрытая | 117 208 ք | ![]() | |
| Настенные газовые котлы Пантера одноконтурные | |||||||||
| Protherm Пантера 25 KOO | 0010015241 | 25 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | открытая | 79 184 ք | ![]() | |
| Protherm Пантера 25 KTO | 0010015242 | 25 кВт | одноконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 81 732 ք | ![]() | |
| Protherm Пантера 12КТО | 0010015240 | 12 кВт | одноконтурный | газовый | настенный | закрытая | 78 106 ք | ![]() | |
| Настенные газовые котлы Рысь НК двухконтурные | |||||||||
| Protherm Рысь HK 11 | 0010016518 | 11 кВт | двухконтурный | газовый | настенный | закрытая | 47 236 ք | ![]() | |
| Protherm Рысь HK 24 | 0010015239 | 24 кВт | двухконтурный | газовый | настенный | закрытая | 50 568 ք | ![]() | |
| Protherm Рысь HK 28 | 0010015363 | 28 кВт | двухконтурный | газовый | настенный | закрытая | 55 076 ք | ![]() | |
| Серия Бизон NL | |||||||||
| Protherm Бизон 35 NL | 0010003941 | 31 кВт | одноконтурный | Дизельный | Напольный | открытая | 106 722 ք | ![]() | |





