В вашей корзиненет товаров
ОСТАВИТЬЗАЯВКУ
| ПРОДАЖА, МОНТАЖ | +7 (499) 391-15-17 | с 9-00 до 18-00 |
| ЗАПЧАСТИ, СЕРВИС | +7 (925) 319-17-56 | ![]() ![]() |
| info@alliance-teploplus.ru | ||
Купить котел

| Внешний вид | Наименование | Артикул № | Мощность, кВт | Котел | Тип котла | Тип установки | Камера сгорания | Цена | |
| Двухконтурные котлы | |||||||||
| vaillant ecoTEC intro VUW 18/24 AS/1-1 (H-RU) | 0010026102 | 19 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 132 790 ք | ![]() | |
| vaillant ecoTEC intro VUW 24/28 AS/1-1 (H-RU) | 0010026103 | 25 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 139 356 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Plus VUW INT IV 246/5-5 H | 0010021965 | 21 кВт | двухконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 200 116 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Plus VUW INT IV 306/5-5 H | 0010021966 | 26 кВт | двухконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 215 110 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Plus VUW INT IV 346/5-5 H | 0010021967 | 31,8 кВт | двухконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 254 114 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Pro VUW INT IV 236/5-3 H | 0010021968 | 19,7 кВт | двухконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 165 816 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Pro VUW INT IV 286/5-3 H | 0010021981 | 25,5 кВт | двухконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 175 126 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Pro VUW INT IV 346/5-3 | 0010015914 | 34 кВт | двухконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 184 338 ք | ![]() | |
| Двухконтурные котлы NEW | |||||||||
| Vaillant ecoTEC plus VUW 36CS/1-5 (N-INT4) | 0010024670 | 30 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 254 114 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus VUW 26CS/1-5 (N-INT4) | 0010024668 | 20 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 200 116 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus VUW 32CS/1-5 (N-INT4) | 0010024669 | 25 кВт | двухконтурный | газовый | Настенный | закрытая | 215 110 ք | ![]() | |
| Одноконтурные котлы | |||||||||
| Vaillant ecoTEC plus 486/5-5 H | 0010021532 | 48 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 340 844 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus 656/5-5 H | 0010021533 | 65 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 484 610 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus VU OE 806/5-5 | 0010015577 | 80 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 537 236 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus VU OE 1006/5-5 | 0010015578 | 100 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 606 914 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC plus VU OE 1206/5-5 | 0010015579 | 120 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 743 428 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Plus VU INT IV 166/5-5 H | 0010021962 | 14,9 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 112 602 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Plus VU INT IV 246/5-5 H | 0010021961 | 21,2 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 121 814 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Plus VU INT IV 306/5-5 H | 0010021963 | 26,5 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 128 380 ք | ![]() | |
| Vaillant ecoTEC Plus VU INT IV 346/5-5 H | 0010021997 | 34,7 кВт | одноконтурный | газовый конденсационный | Настенный | закрытая | 140 532 ք | ![]() | |





